Oficialus pavadinimas: "Gadara", UAB
"Gadara", UAB Įmonės kodas 300126322
"Gadara", UAB PVM kodas LT100001904019 nuo 2005-10-17 (prieš 19 metų)
Juridinių Asmenų Registrų Centro vieši pranešimai
Pranešimo data | Pranešimo numeris | Pranešimas | Pranešimo Tipas |
---|---|---|---|
2020-05-29 | 4776305 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2020-04-29 | 4730884 | Pakeisti duomenys: buveinės adreso. Dokumentai: Teismo nutartis / Iki galutinio procesinio sprendimo priėmimo byloje areštuoti 1600 vnt. UAB "Gadara" akcijų uždraudžiant turtą parduoti ar kitaip perl... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2019-05-30 | 4457000 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2018-06-11 | 4216477 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2017-05-31 | 3965560 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2016-10-03 | 3740460 | Pakeisti duomenys: veiklos tikslų; veiklos rūšys; akcijos vertės; įstatinio kapitalo; įstatinio kapitalo dydžio. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2016-09-29); Įstat... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2016-05-31 | 3663017 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31 Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2015 m. finansinė atsk... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2015-06-04 | 3422022 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2014 m. finansinė atsk... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.




Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.