Oficialus pavadinimas: "LITIDEAL", UAB

"LITIDEAL", UAB Įmonės kodas 111444388

"LITIDEAL", UAB PVM kodas LT114443811 nuo 1994-05-01 (prieš 31 metus)

Transporto priemonių sąrašas

Įmonėje "LITIDEAL", UAB (mokesčių mokėtojo kodas 111444388) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 1412.

"LITIDEAL", UAB (111444388) transporto priemonių sąrašas
Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) Kategorija Kategorija, klasė Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė Galia, kW Didžiausia naudingoji galia Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) Pirm. reg. Pirmosios registracijos data Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.
AUDI A6 50 TFSI E M1 2085 195 Benzinas/Elektra 5 2025-04-28 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 72 Benzinas/Elektra 5 2025-04-28 Ne
VOLKSWAGEN. VW TAYRON M1 1723 110 Benzinas/Elektra 7 2025-04-25 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1420 72 Benzinas/Elektra 5 2025-04-25 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1773 195 Benzinas 5 2025-04-24 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1665 131 Benzinas/Elektra 5 2025-04-23 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1265 68 Benzinas/Elektra 5 2025-04-16 Ne
SKODA KAMIQ M1 1255 85 Benzinas 5 2025-04-16 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1387 110 Benzinas/Elektra 5 2025-04-16 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1642 110 Benzinas/Elektra 5 2025-04-15 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 72 Benzinas/Elektra 5 2025-04-14 Ne
VOLVO XC60 M1 1900 184 Benzinas/Elektra 5 2025-04-11 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1665 131 Benzinas/Elektra 5 2025-04-10 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1616 110 Benzinas/Elektra 5 2025-04-08 Ne
VOLKSWAGEN. VW T ROC M1 1355 110 Benzinas 5 2025-04-08 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1879 130 Benzinas/Elektra 5 2025-04-04 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1599 96 Benzinas/Elektra 5 2025-04-03 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1730 131 Benzinas/Elektra 5 2025-04-02 Ne
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1504 75 Dyzelinas 2 2025-04-02 Ne
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1573 110 Benzinas/Elektra 5 2025-04-02 Ne
KIA CEED M1 1377 103 Benzinas 5 2025-04-01 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1580 112 Benzinas/Elektra 5 2025-03-31 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1642 110 Benzinas/Elektra 5 2025-03-31 Ne
LEXUS LEXUS NX450H+ M1 2065 136 Benzinas/Elektra 5 2025-03-31 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 72 Benzinas/Elektra 5 2025-03-31 Ne
AUDI Q5 M1 1815 120 Dyzelinas/Elektra 5 2025-03-28 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1642 110 Benzinas/Elektra 5 2025-03-28 Ne
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1849 110 Benzinas/Elektra 5 2025-03-27 Ne
MERCEDES-BENZ E 300 DE 4MATIC M1 2370 145 Dyzelinas/Elektra 5 2025-03-26 Ne
MERCEDES-BENZ EQB 300 4MATIC M1 2165 Elektra 5 2025-03-26 Ne
VOLKSWAGEN. VW ARTEON M1 1607 140 Benzinas 5 2025-03-26 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1708 110 Dyzelinas 5 2025-03-21 Ne
DACIA DUSTER M1 1351 67 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 5 2025-03-19 Ne
TOYOTA TOYOTA HILUX N1 2240 150 Dyzelinas/Elektra 5 2025-03-18 Ne
VOLVO XC60 M1 1900 184 Benzinas/Elektra 5 2025-03-18 Ne
MERCEDES-BENZ GLC 200 4MATIC M1 1910 150 Benzinas/Elektra 2025-03-12 Ne
VW PASSAT M1 1471 110 Benzinas 5 2025-03-10 Ne
SKODA KAROQ M1 1610 110 Dyzelinas 5 2025-03-07 Ne
TOYOTA PROACE CITY N1 1655 96 Dyzelinas 5 2025-03-07 Ne
SKODA FABIA M1 1199 85 Benzinas 5 2025-03-06 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1642 110 Benzinas/Elektra 5 2025-03-05 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1387 110 Benzinas/Elektra 5 2025-03-04 Ne
VOLVO V60 Cross Country M1 1924 145 Dyzelinas/Elektra 5 2025-02-26 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2140 140 Benzinas/Elektra 5 2025-02-24 Ne
BMW X3 30E XDRIVE M1 2140 140 Benzinas/Elektra 5 2025-02-24 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1720 131 Benzinas/Elektra 5 2025-02-21 Ne
VOLVO XC60 M1 1900 184 Benzinas/Elektra 5 2025-02-21 Ne
CUPRA BORN 170 KW 77/82 KWH M1 1969 Elektra 5 2025-02-21 Ne
VOLVO XC90 M1 2080 184 Benzinas/Elektra 7 2025-02-21 Ne
CUPRA TERRAMAR M1 1638 110 Benzinas/Elektra 5 2025-02-21 Ne
* rodomas sąrašas ribojamas iki 50 automobilių. Norėdami įsigyti pilną sąrašą, kreipkitės į 4W.lt

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų