Oficialus pavadinimas: "RASMERA", UAB
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Pastaba: Kas mėnesį teikiami įmonės duomenys
Įmonėje "RASMERA", UAB (draudėjo kodas 42418, mokesčių mokėtojo kodas 123925479) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis:
- 2025-09 mėnesio gale dirbo 3 darbuotojai (apdraustieji)
- Paskutinių 12 mėnesių vidurkis yra 3 darbuotojų (apdraustųjų)
- 2025-09 mėnesio gale dirbo tiek pat darbuotojų (apdraustųjų) kaip 12 mėn. vidurkis
- Prieš metus, 2024-09 mėnesio gale, dirbo 4 darbuotojai (apdraustieji)
- 2025-09 mėnesio gale dirbo 25% mažiau darbuotojų (apdraustųjų) kaip prieš metus
| Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
|---|---|---|---|
| 2025-09 | 3 | - | - |
| 2025-08 | 3 | - | - |
| 2025-07 | 3 | - | - |
| 2025-06 | 3 | - | - |
| 2025-05 | 3 | - | - |
| 2025-04 | 3 | - | - |
| 2025-03 | 2 | - | - |
| 2025-02 | 2 | - | - |
| 2025-01 | 3 | - | - |
| 2024-12 | 3 | - | - |
| 2024-11 | 4 | 999 | 900 |
| 2024-10 | 4 | 684 | 632 |
| 2024-09 | 4 | 681 | 629 |
| 2024-08 | 4 | 697 | 643 |
| 2024-07 | 4 | 716 | 660 |
| 2024-06 | 4 | 670 | 619 |
| 2024-05 | 4 | 687 | 635 |
| 2024-04 | 4 | 681 | 629 |
| 2024-03 | 4 | 675 | 624 |
| 2024-02 | 4 | 675 | 624 |
| 2024-01 | 4 | 702 | 648 |
| 2023-12 | 4 | 642 | 591 |
| 2023-11 | 4 | 607 | 561 |
| 2023-10 | 4 | 642 | 591 |
| 2023-09 | 4 | 635 | 585 |
| 2023-08 | 4 | 636 | 586 |
| 2023-07 | 4 | 666 | 612 |
| 2023-06 | 4 | 638 | 588 |
| 2023-05 | 4 | 650 | 598 |
| 2023-04 | 4 | 637 | 587 |
| 2023-03 | 4 | 636 | 586 |
| 2023-02 | 4 | 536 | 501 |
| 2023-01 | 4 | 637 | 587 |
| 2022-12 | 4 | 564 | 515 |
| 2022-11 | 4 | 564 | 515 |
| 2022-10 | 4 | 567 | 518 |
| 2022-09 | 4 | 497 | 454 |
| 2022-08 | 4 | 564 | 515 |
| 2022-07 | 4 | 582 | 530 |
| 2022-06 | 4 | 573 | 523 |
| 2022-05 | 4 | 568 | 519 |
| 2022-04 | 4 | 564 | 515 |
| 2022-03 | 4 | 564 | 515 |
| 2022-02 | 4 | 564 | 515 |
| 2022-01 | 4 | 552 | 504 |
| 2021-12 | 4 | 501 | 456 |
| 2021-11 | 4 | 439 | 403 |
| 2021-10 | 4 | 496 | 452 |
| 2021-09 | 4 | 446 | 409 |
| 2021-08 | 4 | 501 | 456 |
| 2021-07 | 4 | 496 | 452 |
| 2021-06 | 4 | 417 | 385 |
| 2021-05 | 3 | - | - |
| 2021-04 | 3 | - | - |
| 2021-03 | 3 | - | - |
| 2021-02 | 3 | - | - |
| 2021-01 | 3 | - | - |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.