Oficialus pavadinimas: Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika

Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika Įmonės kodas 124244754

Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika PVM kodas LT242447515 nuo 2022-11-01 (prieš 3 metus)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Pastaba: Kas mėnesį teikiami įmonės duomenys

Įmonėje Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika (draudėjo kodas 60441, mokesčių mokėtojo kodas 124244754) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis:

Įmonėje Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika:

Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika (124244754) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2025-09 700 3,229 513,688
2025-08 684 3,331 520,264
2025-07 687 3,537 552,162
2025-06 684 3,416 532,693
2025-05 681 3,282 511,890
2025-04 695 3,686 587,599
2025-03 687 3,151 496,528
2025-02 682 3,322 520,142
2025-01 692 3,138 498,000
2024-12 696 4,564 714,014
2024-11 670 2,951 443,217
2024-10 672 3,054 465,114
2024-09 655 3,085 459,451
2024-08 634 3,185 461,170
2024-07 623 3,311 469,881
2024-06 625 3,125 446,525
2024-05 626 3,128 448,338
2024-04 642 2,965 436,209
2024-03 642 3,038 446,985
2024-02 646 3,069 453,302
2024-01 639 2,930 427,803
2023-12 657 4,902 722,187
2023-11 645 2,698 390,745
2023-10 644 2,691 394,335
2023-09 626 2,675 381,821
2023-08 609 2,935 405,962
2023-07 615 2,808 394,677
2023-06 612 2,850 399,010
2023-05 628 2,608 374,076
2023-04 621 2,585 367,256
2023-03 621 2,586 367,966
2023-02 622 2,545 362,295
2023-01 622 2,648 377,714
2022-12 632 4,512 644,468
2022-11 621 2,556 357,860
2022-10 618 2,401 336,186
2022-09 605 2,337 321,058
2022-08 603 2,387 327,515
2022-07 603 2,308 316,916
2022-06 607 2,328 321,580
2022-05 609 2,315 320,438
2022-04 623 2,215 314,387
2022-03 622 2,099 297,317
2022-02 627 2,023 289,021
2022-01 637 2,125 308,254
2021-12 652 3,665 535,673
2021-11 638 2,070 293,848
2021-10 643 2,067 298,388
2021-09 644 1,983 287,573
2021-08 479 2,093 226,191
2021-07 488 1,994 220,129
2021-06 497 1,978 222,582
2021-05 502 1,940 220,808
2021-04 487 2,009 222,030
2021-03 489 2,024 224,279
2021-02 487 1,913 211,107
2021-01 493 1,996 223,146
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų