Oficialus pavadinimas: "LININGAS", UAB
Balanso ataskaitos
Pastaba: skaičiai nurodyti tūkstančiais
| Pateikimo data (dokumentas užregistruotas Registrų Centre) | Aprašymas (dokumento, kuris užregistruotas Registrų Centre) | Laikotarpis Nuo kurio yra balanso duomenys | Laikotarpis Iki kurio yra balanso duomenys | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai | Turtas (ilgalaikis) | Turtas (trumpalaikis) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-05 | Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys (FS0330), BALANSAS (BST123) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 16,827 | 0 | 6,665 | 12,975 |
| 2024-05-13 | Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys (FS0230), BALANSAS (BST123) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 17,050 | 0 | 7,377 | 14,002 |
| 2023-05-26 | Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys (FS0230), BALANSAS (BST123) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 16,352 | 2,619 | 6,458 | 12,730 |
| 2022-06-03 | Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys (FS0130), BALANSAS (BST123) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 14,782 | 1,434 | 4,908 | 11,430 |
| 2021-05-24 | Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys (FS0130), BALANSAS (BST123) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 15,456 | 1,352 | 4,867 | 12,171 |
| 2020-06-04 | Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys (FS0130), BALANSAS (BST123) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 15,620 | 889 | 4,649 | 11,845 |
| 2019-06-06 | Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys (FS0130), BALANSAS (BST123) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 15,299 | 1,291 | 3,201 | 13,402 |
| 2018-09-27 | Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys (FS0130), BALANSAS (BST123) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 14,169 | 828 | 3,337 | 11,809 |
| 2017-05-19 | Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys (FS0030), BALANSAS (BST023) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 13,621 | 1,331 | 3,805 | 11,288 |
| 2016-05-25 | Finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu) (FS0503), BALANSAS (BST202) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 12,846 | 873 | 3,208 | 10,529 |
Nuosavas kapitalas (savininkų nuosavybė) – tai yra kas lieka iš turto sumos atėmus įsipareigojimų sumą.
Įsipareigojimai – tai yra įmonės ilgalaikės ir trumpalaikės skolos tiekėjams, darbuotojams, kreditoriams, biudžetui ir kt.
Trumpalaikis turtas - susidaro iš gautinų sumų, trumpalaikio materialaus turto, atsargų, sumokėtų avansų, kitų gautinų sumų, piniginių lėšų.
Ilgalaikis turtas - turtas, kuris įmonėje bus naudojamas ilgiau nei metus.
Pelno (nuostolių) ataskaitos
Pastaba: skaičiai nurodyti tūkstančiais
| Pateikimo data (dokumentas užregistruotas Registrų Centre) | Aprašymas (dokumento, kuris užregistruotas Registrų Centre) | Laikotarpis Nuo kurio yra pajamų duomenys | Laikotarpis Iki kurio yra pajamų duomenys | Pardavimo pajamos | Pelnas prieš mokesčius (gross) | % | Grynasis pelnas (net) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-05 | Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys (FS0330), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 16,592 | -263 | -1.59% | -222 | -1.34% |
| 2024-05-13 | Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys (FS0230), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 17,962 | 793 | 4.42% | 698 | 3.89% |
| 2023-05-26 | Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys (FS0230), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 20,763 | 1,631 | 7.86% | 1,570 | 7.56% |
| 2022-06-03 | Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys (FS0130), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 13,535 | -665 | -4.91% | -674 | -4.98% |
| 2021-05-24 | Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys (FS0130), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 12,306 | -138 | -1.12% | -164 | -1.34% |
| 2020-06-04 | Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys (FS0130), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 15,815 | 286 | 1.81% | 294 | 1.86% |
| 2019-06-06 | Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys (FS0130), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 18,029 | 1,325 | 7.35% | 1,131 | 6.27% |
| 2018-09-27 | Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys (FS0130), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 17,795 | 648 | 3.64% | 548 | 3.08% |
| 2017-05-19 | Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys (FS0030), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 16,028 | 909 | 5.67% | 775 | 4.84% |
| 2016-05-25 | Finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu) (FS0503), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST102) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 15,781 | 1,010 | 6.4% | 843 | 5.34% |
Pardavimo pajamos – ekonominės naudos padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl prekių pardavimo ir paslaugų teikimo.
Pelnas prieš mokesčius - visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas.
Pelningumas prieš mokesčius - pelno prieš apmokestinimą ir pardavimo pajamų santykis.
Grynasis pelnas – tai yra visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas ir pelno mokesčius.
Grynasis pelningumas - grynojo pelno ir pardavimo pajamų santykis.
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.