Oficialus pavadinimas: "MARIJAMPOLĖS PIENO KONSERVAI", UAB
- Juridinio asmens Registro istorija už "MARIJAMPOLĖS PIENO KONSERVAI", UAB (151453167)
- Transportas (236)
Transporto priemonių sąrašas
Įmonėje "MARIJAMPOLĖS PIENO KONSERVAI", UAB (mokesčių mokėtojo kodas 151453167) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 236.
Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Kategorija Kategorija, klasė | Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė | Galia, kW Didžiausia naudingoji galia | Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis | Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) | Pirm. reg. Pirmosios registracijos data | Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW | CADDY | N1 | 1481 | 55 | Dyzelinas | 2 | 2024-10-21 | Ne |
VW | CADDY | N1 | 1481 | 55 | Dyzelinas | 2 | 2024-10-21 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1585 | 103 | Dyzelinas | 5 | 2021-05-05 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1585 | 103 | Dyzelinas | 5 | 2021-05-05 | Ne |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | 1822 | 92 | Dyzelinas | 3 | 2020-02-25 | Ne |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | 1822 | 92 | Dyzelinas | 3 | 2020-02-25 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 | 1609 | 75 | Dyzelinas | 2 | 2019-11-05 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 | 1609 | 75 | Dyzelinas | 2 | 2019-11-05 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 | 1609 | 75 | Dyzelinas | 2 | 2019-11-05 | Ne |
SKODA | SUPERB | M1 | 1535 | 140 | Benzinas | 5 | 2019-10-29 | Ne |
SKODA | SUPERB | M1 | 1535 | 140 | Benzinas | 5 | 2019-10-29 | Ne |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | 1924 | 92 | Dyzelinas | 3 | 2019-10-09 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | 1924 | 92 | Dyzelinas | 3 | 2019-10-09 | Ne |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | 2167 | 92 | Dyzelinas | 2 | 2019-08-07 | Ne |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | 2031 | 103 | Dyzelinas | 3 | 2019-08-07 | Ne |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | 2031 | 103 | Dyzelinas | 3 | 2019-08-07 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | 2167 | 92 | Dyzelinas | 2 | 2019-08-07 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 | 2355 | 80 | Dyzelinas | 2 | 2019-07-24 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 | 2355 | 80 | Dyzelinas | 2 | 2019-07-24 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1594 | 103 | Dyzelinas | 5 | 2019-06-18 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1594 | 103 | Dyzelinas | 5 | 2019-06-18 | Taip |
AUDI | A6 AVANT | M1 | 2005 | 240 | Dyzelinas | 5 | 2018-11-26 | Ne |
AUDI | A6 AVANT | M1 | 2005 | 240 | Dyzelinas | 5 | 2018-11-26 | Ne |
MAN | TGS | N3 | 10605 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2018-06-11 | Ne |
MAN | TGS | N3 | 10605 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2018-06-11 | Taip |
MAN | TGS | N3 | 10605 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2018-06-11 | Ne |
MAN | TGS | N3 | 10605 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2018-05-31 | Ne |
MAN | TGS | N3 | 10620 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2018-05-31 | Ne |
MAN | TGS | N3 | 10600 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2018-05-31 | Ne |
MAN | TGS | N3 | 10620 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2018-05-31 | Taip |
MAN | TGS | N3 | 10605 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2018-05-31 | Taip |
MAN | TGS | N3 | 10600 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2018-05-31 | Taip |
MAN | TGS | N3 | 10620 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2018-05-24 | Taip |
MAN | TGS | N3 | 10600 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2018-05-24 | Taip |
MAN | TGS | N3 | 10620 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2018-05-24 | Ne |
MAN | TGS | N3 | 10600 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2018-05-24 | Ne |
MAN | TGS | N3 | 10605 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2018-05-09 | Ne |
MAN | TGS | N3 | 10620 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2018-05-09 | Ne |
MAN | TGS | N3 | 10620 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2018-05-09 | Ne |
MAN | TGS | N3 | 10605 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2018-05-09 | Ne |
MAN | TGS | N3 | 10605 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2018-05-09 | Taip |
MAN | TGS | N3 | 10620 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2018-05-09 | Taip |
MAN | TGS | N3 | 10550 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2018-04-25 | Taip |
MAN | TGS | N3 | 10545 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2018-04-25 | Taip |
MAN | TGS | N3 | 10550 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2018-04-25 | Ne |
MAN | TGS | N3 | 10545 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2018-04-25 | Ne |
MAN | TGS | N3 | 10545 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2018-04-25 | Ne |
MAN | TGS | N3 | 10545 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2018-04-25 | Ne |
MAN | TGS | N3 | 10545 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2018-04-25 | Ne |
MAN | TGS | N3 | 10540 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2018-04-06 | Ne |
* rodomas sąrašas ribojamas iki 50 automobilių. Norėdami įsigyti pilną sąrašą, kreipkitės į 4W.lt
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.




Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.