Oficialus pavadinimas: "Asirinta", UAB
Transporto priemonių sąrašas
Įmonėje "Asirinta", UAB (mokesčių mokėtojo kodas 168973838) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 133.
Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Kategorija Kategorija, klasė | Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė | Galia, kW Didžiausia naudingoji galia | Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis | Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) | Pirm. reg. Pirmosios registracijos data | Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 | 1576 | 81 | Dyzelinas | 5 | 2025-08-12 | Ne |
PORSCHE | CAYENNE GTS | M1 | 2295 | 368 | Benzinas | 5 | 2025-04-30 | Ne |
PORSCHE | CAYENNE GTS | M1 | 2295 | 368 | Benzinas | 5 | 2025-04-30 | Ne |
BMW | R 1250 GS ADVENTURE | L3 | 100 | Benzinas | 2 | 2025-04-25 | Ne | |
BMW | R 1250 GS ADVENTURE | L3 | 100 | Benzinas | 2 | 2025-04-25 | Ne | |
FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 | 1975 | 92 | Dyzelinas | 9 | 2025-03-14 | Ne |
FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 | 1975 | 92 | Dyzelinas | 9 | 2025-03-14 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 | 1542 | 77 | Dyzelinas | 5 | 2023-11-21 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 | 1542 | 77 | Dyzelinas | 5 | 2023-11-21 | Ne |
MAN | TGL 8.180 4X2 BB | N2 | 4600 | 132 | Dyzelinas | 3 | 2023-08-30 | Ne |
MAN | TGL 8.180 4X2 BB | N2 | 4600 | 132 | Dyzelinas | 3 | 2023-08-30 | Ne |
MAN | TGL 8.180 4X2 BB | N2 | 4600 | 132 | Dyzelinas | 3 | 2023-08-30 | Ne |
TIKI | BE600-L | O1 | 179 | 2023-06-22 | Ne | |||
TIKI | BE600-L | O1 | 179 | 2023-06-22 | Ne | |||
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | 3280 | 88 | Dyzelinas | 3 | 2022-06-29 | Ne |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | 3280 | 88 | Dyzelinas | 3 | 2022-06-29 | Ne |
MAJAVA | VT750 | O1 | 210 | 2022-05-03 | Ne | |||
MAJAVA | VT750 | O1 | 210 | 2022-05-03 | Ne | |||
MERCEDES-BENZ | V-Klasse | M1 | 2210 | 140 | Dyzelinas | 7 | 2021-06-14 | Ne |
MERCEDES-BENZ | V-Klasse | M1 | 2210 | 140 | Dyzelinas | 7 | 2021-06-14 | Ne |
BMW | R1200 GS ADVENTURE | L3 | 263 | 79 | Benzinas | 2 | 2021-03-26 | Ne |
BMW | R1200 GS ADVENTURE | L3 | 263 | 79 | Benzinas | 2 | 2021-03-26 | Ne |
BMW | X7 XDRIVE40D | M1 | 2545 | 250 | Dyzelinas/Elektra | 7 | 2021-03-23 | Ne |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1670 | 140 | Dyzelinas | 5 | 2020-12-23 | Ne |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1670 | 140 | Dyzelinas | 5 | 2020-12-23 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | TRANSPORTER o. CARAVELLE | M1 | 2145 | 75 | Dyzelinas | 9 | 2020-08-20 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | TRANSPORTER o. CARAVELLE | M1 | 2145 | 75 | Dyzelinas | 9 | 2020-08-20 | Ne |
FORD | TRANSIT | M1 | 2412 | 92 | Dyzelinas | 9 | 2020-07-08 | Ne |
FORD | TRANSIT | M1 | 2412 | 92 | Dyzelinas | 9 | 2020-07-08 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY LIFE | M1 | 1710 | 77 | Dyzelinas | 5 | 2020-01-02 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY LIFE | M1 | 1710 | 77 | Dyzelinas | 5 | 2020-01-02 | Ne |
TOYOTA | PROACE | M1 | 1845 | 130 | Dyzelinas | 8 | 2019-12-20 | Ne |
TOYOTA | PROACE | M1 | 1845 | 130 | Dyzelinas | 8 | 2019-12-20 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1579 | 110 | Dyzelinas | 5 | 2019-08-30 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1579 | 110 | Dyzelinas | 5 | 2019-08-30 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1585 | 103 | Dyzelinas | 5 | 2019-04-10 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1585 | 103 | Dyzelinas | 5 | 2019-04-10 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 | 1615 | 110 | Dyzelinas | 5 | 2019-03-06 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 | 1615 | 110 | Dyzelinas | 5 | 2019-03-06 | Ne |
PEUGEOT | RIFTER | M1 | 1499 | 75 | Dyzelinas | 5 | 2018-12-07 | Ne |
PEUGEOT | RIFTER | M1 | 1499 | 75 | Dyzelinas | 5 | 2018-12-07 | Ne |
VOLKSWAGEN-VW | TOURAN | M1 | 1573 | 74 | Dyzelinas | 5 | 2018-11-28 | Ne |
SKODA | SUPERB | M1 | 1555 | 140 | Dyzelinas | 5 | 2018-11-28 | Ne |
VOLKSWAGEN-VW | TOURAN | M1 | 1573 | 74 | Dyzelinas | 5 | 2018-11-28 | Ne |
SKODA | SUPERB | M1 | 1555 | 140 | Dyzelinas | 5 | 2018-11-28 | Ne |
VOLKSWAGEN-VW | TOURAN | M1 | 1573 | 74 | Dyzelinas | 5 | 2018-11-28 | Taip |
FORD | TRANSIT | N1 | 2355 | 92 | Dyzelinas | 7 | 2018-11-20 | Taip |
FORD | TRANSIT | N1 | 2355 | 92 | Dyzelinas | 7 | 2018-11-20 | Ne |
FORD | TRANSIT | M1 | 2550 | 92 | Dyzelinas | 9 | 2018-11-16 | Ne |
FORD | TRANSIT | M1 | 2550 | 92 | Dyzelinas | 9 | 2018-11-16 | Taip |
* rodomas sąrašas ribojamas iki 50 automobilių. Norėdami įsigyti pilną sąrašą, kreipkitės į 4W.lt
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.




Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.