Oficialus pavadinimas: Vilniaus universitetas
Transporto priemonių sąrašas
Įmonėje Vilniaus universitetas (mokesčių mokėtojo kodas 211950810) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 86.
Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Kategorija Kategorija, klasė | Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė | Galia, kW Didžiausia naudingoji galia | Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis | Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) | Pirm. reg. Pirmosios registracijos data | Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOMPLAN | - | O1 | 249 | 2024-12-12 | Ne | |||
TOMPLAN | - | O1 | 249 | 2024-12-12 | Ne | |||
FORD | TRANSIT | N1 | 2131 | 96 | Dyzelinas | 3 | 2023-06-01 | Ne |
FORD | TRANSIT | N1 | 2131 | 96 | Dyzelinas | 3 | 2023-06-01 | Ne |
TEMARED | --- | O1 | 126 | 2023-05-11 | Ne | |||
TEMARED | --- | O1 | 126 | 2023-05-11 | Ne | |||
TOYOTA | TOYOTA YARIS | M1 | 1140 | 82 | Benzinas | 5 | 2023-02-17 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA YARIS | M1 | 1140 | 82 | Benzinas | 5 | 2023-02-17 | Ne |
RENAULT/MOTOWEKTOR | MASTER | N1 | 2750 | 107 | Dyzelinas | 3 | 2021-12-14 | Ne |
RENAULT/MOTOWEKTOR | MASTER | N1 | 2750 | 107 | Dyzelinas | 3 | 2021-12-14 | Ne |
STIM | - | O2 | 230 | 2021-12-01 | Ne | |||
STIM | - | O2 | 230 | 2021-12-01 | Ne | |||
STIM | - | O2 | 230 | 2021-12-01 | Ne | |||
RENAULT | MASTER | N1 | 2049 | 100 | Dyzelinas | 3 | 2021-03-16 | Ne |
RENAULT | MASTER | N1 | 2049 | 100 | Dyzelinas | 3 | 2021-03-16 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 | 2580 | 103 | Dyzelinas | 6 | 2019-06-05 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 | 2580 | 103 | Dyzelinas | 6 | 2019-06-05 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 | 2580 | 103 | Dyzelinas | 6 | 2019-05-27 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 | 2580 | 103 | Dyzelinas | 6 | 2019-05-27 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 | 2580 | 103 | Dyzelinas | 6 | 2019-05-27 | Ne |
OPEL | VIVARO-B | M1 | 2083 | 92 | Dyzelinas | 9 | 2018-06-21 | Taip |
OPEL | VIVARO-B | M1 | 2083 | 92 | Dyzelinas | 9 | 2018-06-21 | Ne |
OPEL | VIVARO-B | M1 | 2083 | 92 | Dyzelinas | 9 | 2018-06-21 | Ne |
MERCEDES BENZ | V-Klasse | M1 | 2075 | 100 | Dyzelinas | 8 | 2015-03-30 | Taip |
MERCEDES BENZ | V-Klasse | M1 | 2075 | 100 | Dyzelinas | 8 | 2015-03-30 | Ne |
IVECO | 50C15 | M2 | 2640 | 107 | Dyzelinas | 20 | 2015-03-26 | Taip |
IVECO | 50C15 | M2 | 2640 | 107 | Dyzelinas | 20 | 2015-03-26 | Ne |
IVECO | FIRST | M3 | 5090 | 125 | Dyzelinas | 29 | 2014-12-19 | Taip |
IVECO | FIRST | M3 | 5090 | 125 | Dyzelinas | 29 | 2014-12-19 | Ne |
VW | TRANSPORTER | N1 | 2124 | 75 | Dyzelinas | 6 | 2014-10-23 | Ne |
VW | TRANSPORTER | N1 | 2124 | 75 | Dyzelinas | 6 | 2014-10-23 | Taip |
TAURIGA | TAURAS B 701 | O1 | 155 | 2013-12-12 | Taip | |||
TAURIGA | TAURAS B 701 | O1 | 155 | 2013-12-12 | Ne | |||
TOYOTA | TOYOTA AVENSIS | M1 | 1575 | 93 | Dyzelinas | 5 | 2012-04-25 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA AVENSIS | M1 | 1575 | 93 | Dyzelinas | 5 | 2012-04-25 | Ne |
FORD | TRANSIT | M1 | 1950 | 66 | Dyzelinas | 8 | 2011-11-29 | Ne |
FORD | TRANSIT | M1 | 1950 | 66 | Dyzelinas | 8 | 2011-11-29 | Ne |
VW | TRANSPORTER | N1 | 1992 | 103 | Dyzelinas | 3 | 2011-11-25 | Taip |
VW | TRANSPORTER | N1 | 1992 | 103 | Dyzelinas | 3 | 2011-11-25 | Ne |
VW | TRANSPORTER | N1 | 1980 | 103 | Dyzelinas | 6 | 2011-11-25 | Ne |
VW | TRANSPORTER | N1 | 1980 | 103 | Dyzelinas | 6 | 2011-11-25 | Taip |
VW | CADDY LIFE | M1 | 1501 | 77 | Dyzelinas | 5 | 2011-08-16 | Taip |
VW | CADDY LIFE | M1 | 1501 | 77 | Dyzelinas | 5 | 2011-08-16 | Ne |
VW | CADDY LIFE | M1 | 1501 | 55 | Dyzelinas | 5 | 2011-06-21 | Ne |
VW | CADDY LIFE | M1 | 1501 | 55 | Dyzelinas | 5 | 2011-06-21 | Taip |
VW | SHARAN | M1 | 1740 | 100 | Dyzelinas | 7 | 2011-02-22 | Ne |
VW | SHARAN | M1 | 1740 | 100 | Dyzelinas | 7 | 2011-02-22 | Ne |
TOYOTA | COROLLA VERSO | M1 | 1635 | 100 | Dyzelinas | 7 | 2010-12-21 | Ne |
TOYOTA | COROLLA VERSO | M1 | 1635 | 100 | Dyzelinas | 7 | 2010-12-21 | Ne |
MAZDA | 6 | M1 | 1430 | 108 | Benzinas | 5 | 2009-09-30 | Taip |
* rodomas sąrašas ribojamas iki 50 automobilių. Norėdami įsigyti pilną sąrašą, kreipkitės į 4W.lt
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.




Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.