Oficialus pavadinimas: Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
-
Įmonė Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (291008610)
- Finansai pateikti už Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (291008610)
- Darbuotojai dirbantys Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (291008610)
- Mokesčiai sumokėti už Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (291008610)
- Juridinio asmens Registro istorija už Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (291008610)
- Transportas (82)
Transporto priemonių sąrašas
Įmonėje Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (mokesčių mokėtojo kodas 291008610) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 82.
| Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Kategorija Kategorija, klasė | Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė | Galia, kW Didžiausia naudingoji galia | Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis | Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) | Pirm. reg. Pirmosios registracijos data | Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 | 2400 | 125 | Dyzelinas | 7 | 2024-09-05 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Vito Tourer | M1 | 2590 | 100 | Dyzelinas | 7 | 2023-07-15 | Ne |
| CITROEN | JUMPER | N1 | 2080 | 103 | Dyzelinas | 3 | 2023-06-28 | Ne |
| AUDI | Q5 | M1 | 120 | Dyzelinas | 5 | 2023-06-02 | Ne | |
| SKODA | KODIAQ | M1 | 1727 | 140 | Benzinas | 5 | 2023-03-16 | Ne |
| VOLKSWAGEN. VW | TRANSPORTER | M1 | 2475 | 110 | Dyzelinas | 7 | 2022-11-08 | Ne |
| TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER (150 SERIES) | M1 | 2305 | 150 | Dyzelinas | 5 | 2022-11-07 | Ne |
| HYUNDAI | i 30 | M1 | 1407 | 117.5 | Benzinas/Elektra | 5 | 2022-10-17 | Ne |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 | 2215 | 125 | Dyzelinas | 8 | 2022-06-28 | Ne |
| KIA | SPORTAGE | M1 | 1637 | 130 | Benzinas | 5 | 2021-12-29 | Ne |
| PEUGEOT | EXPERT | N1 | 1652 | 88 | Dyzelinas | 2 | 2021-12-14 | Ne |
| BMW | R 1250 RT | L3 | 279 | 100 | Benzinas | 2 | 2021-12-13 | Ne |
| MAZDA | MAZDA3 | M1 | 1467 | 137 | Benzinas/Elektra | 5 | 2021-12-13 | Ne |
| KIA | CEED | M1 | 1360 | 117.5 | Benzinas | 5 | 2021-12-01 | Ne |
| RENAULT | MEGANE | M1 | 1381 | 103 | Benzinas | 5 | 2021-11-22 | Ne |
| TIKI | CP300-LH | O1 | 281 | 2021-08-26 | Ne | |||
| SEAT | LEON SPORTSTOURER | M1 | 1374 | 110 | Benzinas | 5 | 2021-04-27 | Ne |
| SEAT | LEON SPORTSTOURER | M1 | 1374 | 110 | Benzinas | 5 | 2021-04-27 | Ne |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 | 1610 | 110 | Dyzelinas | 5 | 2020-12-29 | Ne |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 | 1610 | 110 | Dyzelinas | 5 | 2020-12-29 | Ne |
| KIA | CEED | M1 | 1315 | 103 | Benzinas | 5 | 2020-11-25 | Ne |
| KIA | CEED | M1 | 1315 | 103 | Benzinas | 5 | 2020-11-25 | Ne |
| KIA | CEED | M1 | 1315 | 103 | Benzinas | 5 | 2020-11-25 | Ne |
| KIA | CEED | M1 | 1345 | 103 | Benzinas | 5 | 2020-11-25 | Ne |
| PEUGEOT | EXPERT | M1 | 1817 | 110 | Dyzelinas | 9 | 2020-09-02 | Ne |
| PEUGEOT | EXPERT | M1 | 1817 | 110 | Dyzelinas | 9 | 2020-07-23 | Ne |
| PEUGEOT | EXPERT | M1 | 1817 | 110 | Dyzelinas | 9 | 2020-07-23 | Ne |
| RENAULT | MEGANE | M1 | 1390 | 103 | Benzinas | 5 | 2019-12-18 | Ne |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 | 1905 | 110 | Dyzelinas | 5 | 2019-11-26 | Ne |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 | 1905 | 110 | Dyzelinas | 5 | 2019-11-26 | Ne |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 | 1905 | 110 | Dyzelinas | 5 | 2019-11-26 | Ne |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 | 1780 | 90 | Dyzelinas | 3 | 2019-05-20 | Ne |
| KIA | SPORTAGE | M1 | 1652 | 100 | Dyzelinas | 5 | 2019-02-27 | Ne |
| FORD | C-MAX | M1 | 1484 | 110 | Benzinas | 5 | 2019-02-18 | Ne |
| VOLKSWAGEN. VW | KOMBI | M1 | 2640 | 110 | Dyzelinas | 7 | 2019-01-28 | Ne |
| VOLKSWAGEN. VW | TRANSPORTER | M1 | 2510 | 110 | Dyzelinas | 7 | 2019-01-04 | Ne |
| VOLKSWAGEN. VW | TRANSPORTER | M1 | 2510 | 110 | Dyzelinas | 7 | 2019-01-04 | Ne |
| OPEL | INSIGNIA SPORTS TOURER | M1 | 1772 | 154 | Dyzelinas | 5 | 2018-07-19 | Ne |
| VOLKSWAGEN. VW | KOMBI | M1 | 2425 | 110 | Dyzelinas | 9 | 2018-06-20 | Ne |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 | 2280 | 96 | Dyzelinas | 9 | 2018-04-26 | Ne |
| DANGEL | EXPERT 4X4 | M1 | 2280 | 110 | Dyzelinas | 4 | 2018-04-19 | Ne |
| VOLKSWAGEN. VW | KOMBI | M1 | 2499 | 110 | Dyzelinas | 7 | 2018-04-10 | Ne |
| VOLKSWAGEN. VW | KOMBI | M1 | 2499 | 110 | Dyzelinas | 7 | 2018-04-10 | Ne |
| FORD | FOCUS | M1 | 1364 | 88 | Dyzelinas | 5 | 2018-03-30 | Ne |
| DANGEL | EXPERT 4X4 | M1 | 2280 | 110 | Dyzelinas | 4 | 2018-03-29 | Ne |
| RENAULT | MEGANE | M1 | 1386 | 81 | Dyzelinas | 5 | 2018-03-20 | Ne |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 | 1395 | 85 | Dyzelinas | 5 | 2018-03-06 | Ne |
| OPEL | ASTRA | M1 | 1354 | 100 | Dyzelinas | 5 | 2018-02-27 | Ne |
| KIA | RIO | M1 | 1158 | 73.3 | Benzinas | 5 | 2018-02-26 | Ne |
| NISSAN | NISSAN QASHQAI | M1 | 1485 | 96 | Dyzelinas | 5 | 2018-01-09 | Ne |
* rodomas sąrašas ribojamas iki 50 automobilių. Norėdami įsigyti pilną sąrašą, kreipkitės į 4W.lt
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus, sumokėtus mokesčius - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra. Bankroto bylos - AVNT.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.