Oficialus pavadinimas: Sporto klubas "Autoralis"
Sporto klubas "Autoralis" Įmonės kodas 300502842
Transporto priemonių sąrašas
Įmonėje Sporto klubas "Autoralis" (mokesčių mokėtojo kodas 300502842) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 32.
Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Kategorija Kategorija, klasė | Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė | Galia, kW Didžiausia naudingoji galia | Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis | Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) | Pirm. reg. Pirmosios registracijos data | Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARLEY-DAVIDSON | FLD | L3 | 321 | 62 | Benzinas | 2025-04-07 | Ne | |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 2329 | 250 | Benzinas | 7 | 2024-11-06 | Ne |
JAGUAR | JAGUAR F-PACE | M1 | 1882 | 132 | Dyzelinas | 5 | 2023-03-28 | Ne |
JAGUAR | JAGUAR F-PACE | M1 | 1882 | 132 | Dyzelinas | 5 | 2023-03-28 | Ne |
PIAGGIO | BEVERLY ST 350 | L3 | 191 | 25 | Benzinas | 2 | 2022-06-09 | Ne |
FORD | TRANSIT | M1 | 2805 | 92 | Dyzelinas | 8 | 2021-10-20 | Ne |
MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | M1 | 1300 | 209 | Benzinas/Etanolis | 2 | 2021-06-03 | Ne |
FORD | FIESTA | M1 | 1163 | 134 | Benzinas | 2 | 2019-05-24 | Ne |
FORD | FIESTA | M1 | 1163 | 134 | Benzinas | 2 | 2019-05-24 | Ne |
FORD | FORD TRANSIT | M1 | 2570 | 85 | Dyzelinas | 8 | 2018-05-29 | Taip |
AUDI | A8 | M1 | 1835 | 273 | Benzinas | 5 | 2015-10-05 | Ne |
BMW | 325I | M1 | 1250 | 142 | Benzinas | 2 | 2015-05-09 | Ne |
BMW | 325I | M1 | 1250 | 142 | Benzinas | 2 | 2015-05-09 | Ne |
OPEL | SINTRA | M1 | 1691 | 85 | Dyzelinas | 7 | 2013-06-13 | Taip |
SEAT | IBIZA | M1 | 1115 | 77 | Benzinas | 5 | 2013-01-09 | Ne |
SEAT | IBIZA | M1 | 1115 | 77 | Benzinas | 5 | 2013-01-09 | Taip |
KARO | K450 | O2 | 450 | 2012-12-11 | Taip | |||
JAGUAR | JAGUAR XJ | M1 | 1929 | 202 | Dyzelinas | 5 | 2011-12-22 | Ne |
JAGUAR | JAGUAR XJ | M1 | 1929 | 202 | Dyzelinas | 5 | 2011-12-22 | Ne |
JAGUAR | JAGUAR XJ | M1 | 1929 | 202 | Dyzelinas | 5 | 2011-12-22 | Ne |
JAGUAR | JAGUAR XJ | M1 | 1929 | 202 | Dyzelinas | 5 | 2011-12-22 | Ne |
RENAULT | CLIO | M1 | 1165 | Benzinas | 2 | 2010-05-27 | Ne | |
BMW | M3 | M1 | 1300 | Benzinas | 2 | 2008-05-27 | Ne | |
BMW | 316 | M1 | 1250 | Benzinas | 2 | 2007-03-24 | Taip | |
VW | CADDY | M1 | 1572 | 55 | Dyzelinas | 5 | 2006-03-09 | Taip |
HONDA | FR-V | M1 | 1518 | 110 | Benzinas | 6 | 2005-11-23 | Ne |
HONDA | FR-V | M1 | 1518 | 110 | Benzinas | 6 | 2005-11-23 | Taip |
TAURAS | 3000 | O2 | 700 | 2004-07-23 | Ne | |||
BMW | 318 | M1 | Benzinas | 2 | Ne | |||
AGA | KTS P-1 | O1 | Ne | |||||
BMW | 318 | M1 | Benzinas | 2 | Taip | |||
HONDA | CIVIC | M1 | 835 | 110 | Benzinas | 5 | Taip |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.




Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.