Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Pastaba: Kas mėnesį teikiami įmonės duomenys
Įmonėje "Lengvam verslui", UAB (draudėjo kodas 2008436, mokesčių mokėtojo kodas 302317632) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis:
- 2026-04 mėnesio gale dirbo 3 darbuotojai (apdraustieji)
- Paskutinių 12 mėnesių vidurkis yra 4 darbuotojų (apdraustųjų)
- 2026-04 mėnesio gale dirbo 25% mažiau darbuotojų (apdraustųjų) kaip 12 mėn. vidurkis
- Prieš metus, 2025-04 mėnesio gale, dirbo 4 darbuotojai (apdraustieji)
- 2026-04 mėnesio gale dirbo 25% mažiau darbuotojų (apdraustųjų) kaip prieš metus
| Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 3 | - | - |
| 2026-03 | 3 | - | - |
| 2026-02 | 3 | - | - |
| 2026-01 | 3 | - | - |
| 2025-12 | 4 | 362 | 314 |
| 2025-11 | 4 | 183 | 161 |
| 2025-10 | 4 | 183 | 161 |
| 2025-09 | 4 | 180 | 159 |
| 2025-08 | 4 | 187 | 166 |
| 2025-07 | 4 | 193 | 171 |
| 2025-06 | 4 | 165 | 144 |
| 2025-05 | 4 | 215 | 193 |
| 2025-04 | 4 | 189 | 168 |
| 2025-03 | 4 | 193 | 172 |
| 2025-02 | 4 | 193 | 172 |
| 2025-01 | 4 | 195 | 174 |
| 2024-12 | 4 | 183 | 163 |
| 2024-11 | 4 | 181 | 162 |
| 2024-10 | 4 | 178 | 159 |
| 2024-09 | 4 | 193 | 173 |
| 2024-08 | 4 | 177 | 158 |
| 2024-07 | 4 | 174 | 155 |
| 2024-06 | 4 | 165 | 148 |
| 2024-05 | 4 | 157 | 141 |
| 2024-04 | 4 | 177 | 158 |
| 2024-03 | 4 | 171 | 152 |
| 2024-02 | 4 | 172 | 153 |
| 2024-01 | 4 | 174 | 155 |
| 2023-12 | 4 | 164 | 146 |
| 2023-11 | 4 | 159 | 142 |
| 2023-10 | 4 | 161 | 143 |
| 2023-09 | 4 | 166 | 148 |
| 2023-08 | 4 | 168 | 150 |
| 2023-07 | 4 | 167 | 149 |
| 2023-06 | 4 | 175 | 157 |
| 2023-05 | 4 | 179 | 160 |
| 2023-04 | 4 | 177 | 158 |
| 2023-03 | 4 | 187 | 168 |
| 2023-02 | 4 | 187 | 168 |
| 2023-01 | 4 | 178 | 160 |
| 2022-12 | 4 | 155 | 139 |
| 2022-11 | 4 | 155 | 139 |
| 2022-10 | 4 | 153 | 137 |
| 2022-09 | 4 | 143 | 127 |
| 2022-08 | 4 | 144 | 128 |
| 2022-07 | 4 | 175 | 158 |
| 2022-06 | 4 | 175 | 159 |
| 2022-05 | 4 | 164 | 148 |
| 2022-04 | 4 | 162 | 145 |
| 2022-03 | 4 | 161 | 145 |
| 2022-02 | 4 | 164 | 148 |
| 2022-01 | 4 | 175 | 158 |
| 2021-12 | 4 | 153 | 138 |
| 2021-11 | 4 | 152 | 137 |
| 2021-10 | 4 | 152 | 137 |
| 2021-09 | 4 | 151 | 136 |
| 2021-08 | 4 | 159 | 143 |
| 2021-07 | 4 | 154 | 139 |
| 2021-06 | 4 | 148 | 133 |
| 2021-05 | 4 | 149 | 135 |
| 2021-04 | 4 | 132 | 118 |
| 2021-03 | 4 | 146 | 132 |
| 2021-02 | 4 | 146 | 131 |
| 2021-01 | 5 | 123 | 139 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus, sumokėtus mokesčius - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra. Bankroto bylos - AVNT.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.