Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Pastaba: Kas mėnesį teikiami įmonės duomenys
Įmonėje Nykštukėliai, MB (draudėjo kodas 2189531, mokesčių mokėtojo kodas 302910611) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis:
- 2026-09 mėnesio gale dirbo 3 darbuotojai (apdraustieji)
- Paskutinių 12 mėnesių vidurkis yra 4 darbuotojų (apdraustųjų)
- 2026-09 mėnesio gale dirbo 25% mažiau darbuotojų (apdraustųjų) kaip 12 mėn. vidurkis
- Prieš metus, 2025-09 mėnesio gale, dirbo 4 darbuotojai (apdraustieji)
- 2026-09 mėnesio gale dirbo 25% mažiau darbuotojų (apdraustųjų) kaip prieš metus
| Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 3 | - | - |
| 2026-08 | 4 | 1,639 | 1,465 |
| 2026-07 | 4 | 1,888 | 1,679 |
| 2026-06 | 4 | 1,780 | 1,585 |
| 2026-05 | 4 | 1,916 | 1,700 |
| 2026-04 | 4 | 1,831 | 1,629 |
| 2026-03 | 3 | - | - |
| 2026-02 | 4 | 1,762 | 1,570 |
| 2026-01 | 4 | 1,756 | 1,564 |
| 2025-12 | 4 | 1,712 | 1,524 |
| 2025-11 | 4 | 1,576 | 1,399 |
| 2025-10 | 4 | 1,720 | 1,531 |
| 2025-09 | 4 | 1,722 | 1,533 |
| 2025-08 | 4 | 1,360 | 1,217 |
| 2025-07 | 3 | - | - |
| 2025-06 | 3 | - | - |
| 2025-05 | 3 | - | - |
| 2025-04 | 3 | - | - |
| 2025-03 | 3 | - | - |
| 2025-02 | 2 | - | - |
| 2025-01 | 2 | - | - |
| 2024-12 | 2 | - | - |
| 2024-11 | 2 | - | - |
| 2024-10 | 2 | - | - |
| 2024-09 | 4 | 2,673 | 2,501 |
| 2024-08 | 5 | 1,345 | 1,550 |
| 2024-07 | 5 | 1,509 | 1,747 |
| 2024-06 | 5 | 1,615 | 1,877 |
| 2024-05 | 5 | 1,326 | 1,526 |
| 2024-04 | 4 | 1,669 | 1,533 |
| 2024-03 | 4 | 1,538 | 1,411 |
| 2024-02 | 4 | 1,511 | 1,386 |
| 2024-01 | 4 | 1,279 | 1,163 |
| 2023-12 | 4 | 1,304 | 1,201 |
| 2023-11 | 4 | 1,228 | 1,114 |
| 2023-10 | 4 | 1,424 | 1,304 |
| 2023-09 | 6 | 1,225 | 1,694 |
| 2023-08 | 6 | 1,336 | 1,841 |
| 2023-07 | 7 | 1,472 | 2,326 |
| 2023-06 | 7 | 1,365 | 2,169 |
| 2023-05 | 7 | 1,370 | 2,175 |
| 2023-04 | 7 | 1,343 | 2,129 |
| 2023-03 | 7 | 1,246 | 1,984 |
| 2023-02 | 6 | 1,370 | 1,870 |
| 2023-01 | 6 | 1,531 | 2,046 |
| 2022-12 | 7 | 1,391 | 2,199 |
| 2022-11 | 7 | 1,411 | 2,220 |
| 2022-10 | 7 | 1,412 | 2,223 |
| 2022-09 | 7 | 1,309 | 2,059 |
| 2022-08 | 8 | 1,351 | 2,470 |
| 2022-07 | 9 | 1,189 | 2,420 |
| 2022-06 | 9 | 1,157 | 2,337 |
| 2022-05 | 8 | 1,254 | 2,254 |
| 2022-04 | 8 | 1,226 | 2,193 |
| 2022-03 | 8 | 1,316 | 2,358 |
| 2022-02 | 8 | 1,195 | 2,147 |
| 2022-01 | 9 | 1,150 | 2,317 |
| 2021-12 | 8 | 1,091 | 1,959 |
| 2021-11 | 9 | 944 | 1,886 |
| 2021-10 | 8 | 880 | 1,550 |
| 2021-09 | 8 | 1,130 | 1,979 |
| 2021-08 | 9 | 1,109 | 2,202 |
| 2021-07 | 9 | 1,077 | 2,130 |
| 2021-06 | 9 | 1,165 | 2,299 |
| 2021-05 | 9 | 893 | 1,767 |
| 2021-04 | 9 | 965 | 1,899 |
| 2021-03 | 8 | 1,125 | 1,967 |
| 2021-02 | 8 | 1,007 | 1,761 |
| 2021-01 | 7 | 1,037 | 1,572 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus, sumokėtus mokesčius - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra. Bankroto bylos - AVNT.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.