Oficialus pavadinimas: HomeDoc Technologies Baltic, UAB
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Pastaba: Kas mėnesį teikiami įmonės duomenys
Įmonėje HomeDoc Technologies Baltic, UAB (draudėjo kodas 3706428, mokesčių mokėtojo kodas 305563226) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis:
- 2025-09 mėnesio gale dirbo 3 darbuotojai (apdraustieji)
- Paskutinių 12 mėnesių vidurkis yra 4 darbuotojų (apdraustųjų)
- 2025-09 mėnesio gale dirbo 25% mažiau darbuotojų (apdraustųjų) kaip 12 mėn. vidurkis
- Prieš metus, 2024-09 mėnesio gale, dirbo 4 darbuotojai (apdraustieji)
- 2025-09 mėnesio gale dirbo 25% mažiau darbuotojų (apdraustųjų) kaip prieš metus
| Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
|---|---|---|---|
| 2025-09 | 3 | - | - |
| 2025-08 | 3 | - | - |
| 2025-07 | 3 | - | - |
| 2025-06 | 4 | 5,762 | 5,589 |
| 2025-05 | 4 | 5,973 | 5,794 |
| 2025-04 | 4 | 5,393 | 5,230 |
| 2025-03 | 4 | 5,672 | 5,502 |
| 2025-02 | 5 | 4,961 | 5,956 |
| 2025-01 | 4 | 5,953 | 5,774 |
| 2024-12 | 4 | 5,242 | 5,084 |
| 2024-11 | 4 | 4,530 | 4,393 |
| 2024-10 | 4 | 5,980 | 5,800 |
| 2024-09 | 4 | 5,577 | 5,409 |
| 2024-08 | 4 | 5,788 | 5,614 |
| 2024-07 | 4 | 5,587 | 5,419 |
| 2024-06 | 4 | 5,781 | 5,607 |
| 2024-05 | 4 | 5,824 | 5,649 |
| 2024-04 | 4 | 5,799 | 5,625 |
| 2024-03 | 4 | 5,793 | 5,619 |
| 2024-02 | 4 | 5,782 | 5,608 |
| 2024-01 | 4 | 5,798 | 5,623 |
| 2023-12 | 4 | 5,777 | 4,115 |
| 2023-11 | 5 | 6,138 | 7,443 |
| 2023-10 | 5 | 6,106 | 7,405 |
| 2023-09 | 5 | 5,970 | 7,240 |
| 2023-08 | 5 | 5,845 | 7,088 |
| 2023-07 | 5 | 6,068 | 7,359 |
| 2023-06 | 6 | 5,807 | 8,317 |
| 2023-05 | 6 | 5,510 | 7,888 |
| 2023-04 | 6 | 5,256 | 7,508 |
| 2023-03 | 5 | 6,161 | 7,351 |
| 2023-02 | 5 | 5,673 | 6,761 |
| 2023-01 | 5 | 6,111 | 7,292 |
| 2022-12 | 5 | 6,055 | 5,746 |
| 2022-11 | 5 | 6,049 | 7,188 |
| 2022-10 | 5 | 6,050 | 7,190 |
| 2022-09 | 6 | 6,139 | 8,766 |
| 2022-08 | 6 | 5,520 | 7,882 |
| 2022-07 | 7 | 7,332 | 11,745 |
| 2022-06 | 13 | 11,208 | 34,320 |
| 2022-05 | 15 | 6,136 | 21,296 |
| 2022-04 | 23 | 9,382 | 47,346 |
| 2022-03 | 22 | 5,359 | 26,440 |
| 2022-02 | 22 | 5,172 | 25,495 |
| 2022-01 | 22 | 4,983 | 24,597 |
| 2021-12 | 22 | 5,458 | 25,535 |
| 2021-11 | 22 | 5,221 | 25,839 |
| 2021-10 | 22 | 5,256 | 26,020 |
| 2021-09 | 22 | 5,063 | 25,024 |
| 2021-08 | 19 | 4,907 | 20,792 |
| 2021-07 | 18 | 5,319 | 21,339 |
| 2021-06 | 20 | 5,354 | 23,754 |
| 2021-05 | 20 | 5,010 | 22,215 |
| 2021-04 | 20 | 4,967 | 22,004 |
| 2021-03 | 20 | 4,734 | 20,936 |
| 2021-02 | 18 | 4,795 | 18,979 |
| 2021-01 | 14 | 4,919 | 15,064 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.