Oficialus pavadinimas: "mT rental & finance", UAB

"mT rental & finance", UAB Įmonės kodas 305664499

"mT rental & finance", UAB PVM kodas LT100014174615 nuo 2021-07-09 (prieš 3 metus)

Transporto priemonių sąrašas

Įmonėje "mT rental & finance", UAB (mokesčių mokėtojo kodas 305664499) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 42.

"mT rental & finance", UAB (305664499) transporto priemonių sąrašas
Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) Kategorija Kategorija, klasė Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė Galia, kW Didžiausia naudingoji galia Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) Pirm. reg. Pirmosios registracijos data Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1293 103 Benzinas 5 2024-04-08 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8727 2023-06-07 Ne
HYUNDAI IONIQ M1 1626 77 Benzinas/Elektra 5 2023-04-04 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1802 140 Dyzelinas 5 2023-03-14 Ne
BMW X5 xDrive30d M1 2185 195 Dyzelinas 5 2022-11-10 Ne
BMW X5 xDrive30d M1 2185 195 Dyzelinas 5 2022-11-10 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2095 195 Dyzelinas 5 2022-09-12 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2095 195 Dyzelinas 5 2022-09-12 Ne
VOLVO FM12 N3 17420 279 Dyzelinas 2 2022-09-07 Ne
RENAULT TALISMAN M1 1742 118 Dyzelinas 5 2022-05-16 Ne
RENAULT TALISMAN M1 1742 118 Dyzelinas 5 2022-05-16 Ne
PORSCHE MACAN GTS M1 1987 265 Benzinas 5 2022-03-31 Ne
PORSCHE MACAN GTS M1 1987 265 Benzinas 5 2022-03-31 Ne
PORSCHE MACAN GTS M1 1987 265 Benzinas 5 2022-03-31 Ne
OPEL INSIGNIA M1 1613 118 Dyzelinas 5 2022-03-14 Ne
MERCEDES-BENZ E 220 d M1 1735 143 Dyzelinas 4 2021-12-20 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1891 260 Benzinas 5 2021-10-14 Ne
MAN FE 35.414 VFK8X6 N3 15600 301 Dyzelinas 2 2021-06-30 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1920 190 Dyzelinas 5 2021-06-29 Ne
VW PASSAT M1 1549 140 Dyzelinas 5 2021-06-22 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1615 165 Benzinas 5 2021-03-26 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2350 410 Benzinas 5 2020-11-05 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2350 410 Benzinas 5 2020-11-05 Ne
TOYOTA TOYOTA C-HR M1 1465 85 Benzinas 5 2020-03-23 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2105 225 Benzinas 5 2019-11-22 Ne
BMW x5 xDrive35i M1 2105 225 Benzinas 5 2019-11-22 Ne
MERCEDES-BENZ GLE 350 4MATIC M1 2230 225 Benzinas 5 2019-07-26 Ne
BMW 318D M1 110 Dyzelinas 5 2019-05-03 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1531 90 Benzinas/Elektra 4 2019-03-08 Ne
DAF XF 480 FT N3 8306 355 Dyzelinas 2 2018-09-18 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1230 88 Benzinas 5 2016-02-01 Ne
MAN 33.414 N3 12840 301 Dyzelinas 2 2014-02-20 Ne
KIA SPORTAGE M1 1455 120 Benzinas 5 2012-05-16 Ne
VW GOLF M1 1314 77 Dyzelinas 5 2012-02-24 Ne
VW GOLF M1 1314 77 Dyzelinas 5 2012-02-24 Ne
MERCEDES BENZ 4140 N3 16460 320 Dyzelinas 2 2011-06-30 Ne
MAN TGS 33.440 N3 14420 324 Dyzelinas 2 2008-05-30 Ne
MAN TGS 33.440 N3 14420 324 Dyzelinas 2 2008-05-09 Ne
HONDA CR-V M1 1569 110 Benzinas 5 2007-11-15 Ne
HONDA CR-V M1 1569 110 Benzinas 5 2007-11-15 Ne
MERCEDES BENZ 2648 N3 14650 350 Dyzelinas 2 2005-01-18 Ne
MERCEDES BENZ 2648 N3 14650 350 Dyzelinas 2 2005-01-18 Ne

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų