Oficialus pavadinimas: Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė "OMX Baltic Benchmark Fund"
-
Įmonė Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė "OMX Baltic Benchmark Fund" (111713358)
- Finansai pateikti už Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė "OMX Baltic Benchmark Fund" (111713358)
- Darbuotojai dirbantys Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė "OMX Baltic Benchmark Fund" (111713358)
- Mokesčiai sumokėti už Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė "OMX Baltic Benchmark Fund" (111713358)
- Juridinio asmens Registro istorija už Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė "OMX Baltic Benchmark Fund" (111713358) (63)
- Transportas
Juridinių Asmenų Registrų Centro vieši pranešimai
| Pranešimo data | Pranešimo numeris | Pranešimas | Pranešimo Tipas |
|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | 6772380 | Pakeisti duomenys: buveinės adreso; kontaktiniai. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2024-11-08). | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
| 2024-10-25 | 6760230 | PRANEŠIMAS APIE VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖS PAPILDYMĄ Šiuo pranešama apie šaukiamo visuotinio investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund", juridinio asmens... | 1.2 Dalyvių susirinkimo sušaukimas |
| 2024-10-15 | 6753107 | PRANEŠIMAS APIE VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ Šiuo pranešimu pranešama apie šaukiamą visuotinį investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund", juridinio asmens kod... | 1.2 Dalyvių susirinkimo sušaukimas |
| 2024-07-19 | 6672244 | Pakeisti duomenys: stebėtojų tarybos; stebėtojų tarybos pirmininko; stebėtojų tarybos narių skaičiaus; kontaktiniai. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl įstatų įregistrav... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
| 2024-05-23 | 6540535 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31 Investicinių bendrovių finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2023 m. fin... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
| 2024-04-06 | 6420204 | PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ EILINĮ VISUOTINĮ INVESTICINĖS KINTAMOJO KAPITALO BENDROVĖS "OMX BALTIC BENCHMARK FUND" AKCININKŲ SUSIRINKIMĄ Uždarosios akcinės bendrovės Nter Asset Management, juridinio asm... | 1.2 Dalyvių susirinkimo sušaukimas |
| 2024-03-15 | 6376451 | Pakeisti duomenys: buveinės adreso; kontaktiniai. | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
| 2023-10-19 | 6213754 | PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ NEEILINĮ VISUOTINĮ INVESTICINĖS KINTAMOJO KAPITALO BENDROVĖS "OMX BALTIC BENCHMARK FUND" AKCININKŲ SUSIRINKIMĄ Uždarosios akcinės bendrovės Nter Asset Management, juridinio a... | 1.2 Dalyvių susirinkimo sušaukimas |
| 2023-06-04 | 6025190 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31 Investicinių bendrovių finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2022 m. fin... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
| 2023-04-05 | 5903314 | PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ EILINĮ VISUOTINĮ INVESTICINĖS KINTAMOJO KAPITALO BENDROVĖS "OMX BALTIC BENCHMARK FUND" AKCININKŲ SUSIRINKIMĄ Uždarosios akcinės bendrovės "Orion Asset Management", juridinio ... | 1.2 Dalyvių susirinkimo sušaukimas |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus, sumokėtus mokesčius - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra. Bankroto bylos - AVNT.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.